域名主机 本周排名 3月排名变化 名称 本周覆盖数 3月前覆盖数 3月变化 用户日均访问页面 访问量 图表 Alexa 访问 1 CNNIC 3820 7210 -47% 3 11460
2 中国万网 670 1095 -39% 7.8 5226
3 新网 470 870 -46% 3 1410
4 网域科技 375 575 -35% 4.1 1537
5 3322.org 225 305 -26% 4.1 922
6 新网互联 175 280 -38% 8.7 1522
7 中联 145 225 -36% 2.2 319
8 4 易名中国 135 125 8% 10.4 1404
9 2 中资源 90 130 -31% 1.6 144
10 2 商务中国 85 150 -43% 4.2 357
11 2 35互联(中国频道) 80 140 -43% 3 240
12 1 中国企业网 70 95 -26% 3.4 238
13 3 中国E动网 60 130 -54% 6.7 402
14 2 劲捷网络 38 63 -40% 2.7 103
15 1 时代互联 33 69 -52% 3.6 119
16 1 华启数据 32 66 -52% 4.4 141
17 龙联 25 - - 2.5 62
18 第一商务 18 27 -33% 4.1 74
19 2 商务互联 12 40 -70% 7.5 90
20 1 中华企业网 10 19 -47% 3.1 31
21 1 金碟数码 5 8 -38% 25.6 128
注1: 覆盖数= 平均每一百万名Alexa安装用户中的访问人数(人/百万人) 注2: *代表该网站的本周每用户日访问页面数,不代表该频道数据,只供参考。 |